AP2019BD萬用表校驗儀是一種融發生器 、標準表於一體 ,匯交流 、直流 、電阻於一身的校驗裝置 。具有精度高 、量程寬 、功率大 、功能強 、性能穩 、範圍廣等特點 。是校驗0.5級及以下各種萬用表的理想裝置 。
項目 | 指標 | ||
---|---|---|---|
電壓 | 量程 | 源輸出 | 基本量程(V) :750(DC1000) 、400 、100 、25 、10 、2.5 、0.5 、0.2 |
任意量程(V) :0.1~750(DC1000 | |||
標準表 | 基本量程(V) :750(DC1000) 、400 、100 、25 、10 、2.5 、0.5 、0.2 | ||
自動切換(V) :0.1~750(DC1000) | |||
調節範圍 | 0~120% | ||
調節細度 | 0.002% | ||
穩定度 | ≤0.02%(1min) | ||
交流失真度 | ≤3×10¯³ | ||
直流紋波係數 | ≤5×10¯³ | ||
電流 | 量程 | 源輸出 | 基本量程 :20A 、5A 、1A 、0.25A 、100 mA 、25mA 、10mA 、2mA 、0.1mA(DC) |
任意量程 :0.1mA~20A | |||
標準表 | 基本量程 :20A 、5A 、1A 、0.25A 、100 mA 、25mA 、10mA 、2mA 、0.1mA(DC) | ||
自動切換 :0.1mA~20A | |||
調節範圍 | 0~120% | ||
調節細度 | 0.002% | ||
穩定度 | ≤0.02%(1min) | ||
交流失真度 | ≤3×10¯³ | ||
直流紋波係數 | ≤1×10¯³ | ||
有源電阻 | 基本量程 | 0.0001V | |
任意量程 | 0.0001V | ||
調節範圍 | 0.0001V | ||
調節細度 | 0.0001V | ||
中值電阻 | 5Ω 、10Ω 、12Ω 、24Ω 、50Ω 、100Ω 、120Ω 、240Ω 、500Ω 、1K 、1.2K 、2.4K 、5K 、10K 、12K 、24K 、50K 、100K 、120K、240K 、500K 、1M 、5M、10M | ||
工頻範圍 | 45HZ~65HZ | ||
頻率(脈衝輸出方式) | 45HZ~180KHZ ,調節細度0.0001HZ |
全國服務熱線 :400-865-3365
版權所有©尊龍凱時電子科技有限公司 Copyright © accupower. All Rights Reserved.
尊龍凱時電子科技有限公司 版權所有 晉ICP備05008699號-1 | 隱私權政策